| Parametrii tehnici | Norme | |
![]() |
Puterea aderentei la beton prin desprindere,MPa, nu mai putin | 0,1 |
| Puterea aderentei la metal prin desprindere,kgf/cm, nu mai putin | 0,15 | |
| Absorbtie apa, % | 0-0,3 | |
| Temperatura exploatare, ºC | -60 --+140 | |
| Pe termen scurt (3 ore), ºC | 180 | |
| Penetrare la 0,1 MM | 55-80 | |
| Termen exploatare, ani | 20 | |
| Diametru snur, mm | 4; 5; 6; 8; 10 | |
| Lungime snur, m | 0,5 | |
| Snur etansare mastic echivalent ROMTIX 1502 P se foloseste la etansarea protectiei cu tabla zincata la imbinari. |
| Parametrii tehnici | Norme conform TY 5772-002- 25687015-2004 |
|
![]() |
Puterea aderentei la beton prin desprindere,MPa, nu mai putin | 0,1 |
| Puterea aderentei la metal prin desprindere,kgf/cm, nu mai putin | 0,15 | |
| Absorbtie apa, % | 0-0,3 | |
| Temperatura exploatare, ºC | -60 --+140 | |
| Pe termen scurt (3 ore), ºC | 180 | |
| Penetrare la 0,1 MM | 55-80 | |
| Termen exploatare, ani | 20 | |
| Banda dimensiuni : 20x1,5mm, 20x2mm, 20x3 mm |
| Parametrii tehnici | Norme conform TY 5772-002- 25687015-2004 |
|
![]() |
Puterea aderentei la beton prin desprindere,MPa, nu mai putin | 0,1 |
| Puterea aderentei la metal prin desprindere,kgf/cm, nu mai putin | 0,15 | |
| Absorbtie apa, % | 0-0,3 | |
| Temperatura exploatare, ºC | -60 --+140 | |
| Pe termen scurt (3 ore), ºC | 180 | |
| Penetrare la 0,1 MM | 55-80 | |
| Termen exploatare, ani | 20 | |
| Pasta |